2012年大会の様子
お天気に恵まれ、多くのランナー、ボランティアスタッフがPARACUPを楽しみました。
2012年大会概要
日時: | 2012年4月8日(日) |
---|---|
場所: | 多摩川河川敷マラソンコース |
種目: | ハーフマラソン、10km、5km、キッズラン |









2012年男子ハーフマラソン順位
順位 | 氏名 | 性別 | タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 島田 和浩 | 男 | 1:12:04 | 1 |
2 | 千島 悠司 | 男 | 1:13:49 | 2 |
3 | 筒井 優吉 | 男 | 1:14:32 | 3 |
2012年男子10km順位
順位 | 氏名 | 性別 | タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 康二 | 男 | 0:33:24 | 1 |
2 | 小野塚 尚樹 | 男 | 0:33:45 | 2 |
3 | 松本 浩 | 男 | 0:33:47 | 3 |
2012年男子5km順位
順位 | 氏名 | 性別 | タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 水越 友洋 | 男 | 0:17:35 | 1 |
2 | 竹石 和人 | 男 | 0:17:39 | 2 |
3 | ルブラス エルワン | 男 | 0:18:30 | 3 |
2012年女子ハーフマラソン順位
順位 | 氏名 | 性別 | タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 金井 知香 | 女 | 1:33:54 | 94 |
2 | 佐藤 佳世子 | 女 | 1:34:16 | 100 |
3 | 的場 知穂 | 女 | 1:36:26 | 139 |
2012年女子10km順位
順位 | 氏名 | 性別 | タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 星野 由布子 | 女 | 0:41:13 | 32 |
2 | 濱田 玲子 | 女 | 0:41:18 | 36 |
3 | 高槻 淳子 | 女 | 0:42:06 | 48 |
2012年女子5km順位
順位 | 氏名 | 性別 | タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 笹田 まどか | 女 | 0:21:38 | 17 |
2 | 笹田 かれん | 女 | 0:22:30 | 18 |
3 | 飛田野 直美 | 女 | 0:23:53 | 29 |